| Experiência Perdida | |
|---|---|
| 23/Apr - 24/Apr | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 22/Apr - 23/Apr | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 21/Apr - 22/Apr | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 20/Apr - 21/Apr | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 19/Apr - 20/Apr | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 18/Apr - 19/Apr | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 17/Apr - 18/Apr | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| Últimas Mortes | |
|---|---|
| 24 April 2026 (01:34) | : Killed at level 542 by BOSS Super Red Dragon (soloed) |
| 23 April 2026 (15:14) | : Killed at level 546 by MouraDeKambaADA (soloed) |
| 23 April 2026 (15:01) | : Killed at level 550 by Luizinho and by Pvt Zoi. |
| 22 April 2026 (21:50) | : Killed at level 553 by Chatao Parceiro Zoi (unjustified) and by MouraDeKambaADA. |
| 22 April 2026 (21:08) | : Killed at level 557 by Luizinho (unjustified) and by MouraDeKambaADA. |
| 22 April 2026 (16:03) | : Killed at level 558 by MouraDeKambaADA (soloed) |
| 21 April 2026 (17:58) | : Killed at level 537 by Pvt Zoi (soloed) |
| 21 April 2026 (16:21) | : Killed at level 534 by Luizinho (unjustified) and by WeSlLySDeShenronADA. |
| 21 April 2026 (16:17) | : Killed at level 537 by LOKo LoKKO and by Pvt Zoi. |
| 21 April 2026 (16:15) | : Killed at level 541 by WeSlLySDeShenronADA and by Pvt Zoi. |
| Outros personagens visíveis nesta conta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name: | Level: | Vocation: | Last login: | Status: |
| Supreme | 7 | Whiss | 22 April 2026 (21:54) | offline |
NoMercY738 Kills
AMIGOS DOS AMIGOS720 Kills
Shadow238 Kills
0 Kills