| Server Status |
|---|
| Currently 122 players are online on DBO Legacy. The record holds a total of players on Dec 31 1969 |
| Flag | Name | Level | Vocation |
|---|---|---|---|
![]() | Bodozinha | 637 | Videl Reborn |
![]() | Jardson Ramos | 700 | Goten Reborn |
![]() | Cheiroupeidou | 722 | Goku Black Reborn |
![]() | Mata Tudo Neto | 675 | Janemba Reborn |
![]() | Rushzin | 471 | Goku |
![]() | Brun | 699 | Android 17 Reborn |
![]() | MarKiN | 680 | Goku Black Reborn |
![]() | WeSLLysDaNuDo | 756 | Vegetto Reborn |
![]() | Jomazin Kbca | 729 | C8 Reborn |
![]() | Tupac Shakur | 648 | Bills Reborn |
![]() | Ragnar | 700 | Jenk Reborn |
![]() | Sawmasbom | 710 | Broly Reborn |
![]() | Wesllys | 716 | Chilled Reborn |
![]() | Hulk | 300 | Broly |
![]() | SoLoQVrAuM | 721 | King Vegeta Reborn |
![]() | Jogadorparalyze | 747 | Kame Reborn |
![]() | Papo De Undaia | 720 | Kame Reborn |
![]() | Kilinoh Zamasu | 216 | Zamasu |
![]() | Kikoe | 559 | Janemba Reborn |
![]() | MaDRUGADAO | 689 | Zaiko Reborn |
![]() | Krislu | 721 | Daishinkan Reborn |
![]() | Tecongela | 573 | Goku Reborn |
![]() | The Cursed Killer | 553 | Whiss Reborn |
![]() | LaNZeRaHFoDiKu | 724 | Jenk Reborn |
![]() | LANSPanKYOU | 723 | King Vegeta Reborn |
![]() | Kilinoh Legacy | 619 | Kuririn Reborn |
![]() | Brutalidadee | 500 | Goten Reborn |
![]() | Pacifista | 564 | Uub |
![]() | Xixixixixi | 640 | Android 17 Reborn |
![]() | Bahianinha | 553 | Bulma Reborn |
![]() | Hallow | 615 | Majin Boo Reborn |
![]() | Metal Cooler | 682 | Cooler Reborn |
![]() | Lombrado Zs | 659 | Bills Reborn |
![]() | LOKo LoKKO | 748 | C21 Reborn |
![]() | Jogador Mata Frango | 701 | King Vegeta Reborn |
![]() | Kalidadee | 714 | Jiren Reborn |
![]() | Qui Avao | 652 | 1096 - Unknown |
![]() | Jogadorneurose | 751 | 1076 - Unknown |
![]() | Marianotipobuzeira | 671 | 1076 - Unknown |
![]() | Pacheco Bugss | 454 | Zeno Reborn |
![]() | Marianodropafacil | 604 | Whiss |
![]() | Jogadortefaissurfa | 612 | Hitto Reborn |
![]() | Menozin | 204 | Goten |
![]() | Alakazan | 467 | Whiss Reborn |
![]() | Steel Lady | 665 | Shenron Reborn |
![]() | Rapa Tu Madre | 30 | Dende |
![]() | Mitos | 495 | Vegetto |
![]() | Renegado | 498 | Whiss Reborn |
![]() | Troll | 704 | 1076 - Unknown |
![]() | Comando Vermelho | 469 | 1064 - Unknown |
![]() | Tank Sombra | 635 | Kagome Reborn |
![]() | Midas | 372 | Vegeta |
![]() | Cachorro Loko | 578 | Bergamo Reborn |
![]() | Tankzudo | 304 | Broly |
![]() | Yami Sukehiro | 653 | Bardock Reborn |
![]() | Et Returns | 656 | Zamasu Reborn |
![]() | Kilinoh Zenhor | 454 | Zeno |
![]() | Hearthless | 654 | Zamasu Reborn |
![]() | Seu Amaral | 749 | Kame Reborn |
![]() | Buffadax | 1 | Android 17 |
![]() | Negrete | 742 | 1096 - Unknown |
![]() | Kiko Zinho Belo | 656 | Shenron Reborn |
![]() | ALvEsDeKeflaADA | 671 | Zaiko Reborn |
![]() | C E I F A D O R | 752 | 1096 - Unknown |
![]() | Gregory | 642 | C21 Reborn |
![]() | Luizinho | 703 | Jiren Reborn |
![]() | Lobo | 703 | Goku Reborn |
![]() | Cerol Finin | 705 | 1070 - Unknown |
![]() | Maisfortedomundo | 562 | Bardock Reborn |
![]() | Marianotopado | 662 | Toppo Reborn |
![]() | Rushmax | 640 | Kefla Reborn |
![]() | Nembudo | 655 | Janemba Reborn |
![]() | Good Of War | 680 | Tapion Reborn |
![]() | KaMBa XoTA | 646 | 1076 - Unknown |
![]() | KGB KaMezin | 659 | Kame Reborn |
![]() | Venom Mystic | 30 | Zeno |
![]() | Sr Lu | 687 | Vegeta Reborn |
![]() | ViTiNhOdEkEmBaADA | 663 | 1076 - Unknown |
![]() | Z U B U M A F U | 752 | 1096 - Unknown |
![]() | Buffodax | 342 | Paikuhan |
![]() | Good | 263 | Zamasu |
![]() | ZeuS | 701 | 1076 - Unknown |
![]() | Blackzin | 676 | Vegetto Reborn |
![]() | No Way | 731 | King Vegeta Reborn |
![]() | Lenda | 704 | Kagome Reborn |
![]() | ThuuGDeVegettoADA | 751 | Vegetto Reborn |
![]() | Sabotage | 554 | Janemba |
![]() | Red | 632 | Android 17 Reborn |
![]() | The Joker | 406 | Kaio Reborn |
![]() | Cwbnaarea | 621 | Cooler Reborn |
![]() | Imbassado | 670 | Janemba Reborn |
![]() | Buffedax | 381 | Majin Boo |
![]() | Senta Pros Trafica | 653 | Dende Reborn |
![]() | Lanzera Bufador | 563 | Kaio |
![]() | Bartholomew Kuma | 443 | Cell Reborn |
![]() | Tiio San NEGAO | 697 | Zaiko Reborn |
![]() | Honda Xre | 634 | 1070 - Unknown |
![]() | Chinooooooo | 571 | Vegetto Reborn |
![]() | Patu | 637 | Vegetto Reborn |
![]() | WesLLysDeKeFLaADA | 748 | Kefla Reborn |
![]() | ALvEsDeKambaADA | 731 | 1096 - Unknown |
![]() | Maximu | 742 | King Vegeta Reborn |
![]() | Padre Sanguinario | 447 | Bergamo |
![]() | Jogadorcrf | 675 | Broly Reborn |
![]() | Mode | 397 | Zeno |
![]() | Jogadortoppo | 751 | Vegetto Reborn |
![]() | Whisshi | 486 | Whiss Reborn |
![]() | Jogador Bergamoskils | 652 | Bergamo Reborn |
![]() | Leidy | 605 | Videl Reborn |
![]() | Boladao | 694 | 1096 - Unknown |
![]() | Lordy | 703 | Gohan Reborn |
![]() | Baby | 463 | Tsuful |
![]() | Greg | 640 | Majin Boo Reborn |
![]() | Skol Beats | 682 | Trunks Reborn |
![]() | Buffidax | 351 | Broly |
![]() | AbbaDoN | 700 | 1076 - Unknown |
![]() | B L I Z A R D | 704 | 1076 - Unknown |
![]() | Snake Man | 628 | Zamasu Reborn |
![]() | Coyote | 577 | Cooler |
![]() | Vegetto Mvp | 737 | Vegetto Reborn |
![]() | KGBTeSoLa | 713 | Zaiko Reborn |
![]() | TH EFEITO ERVA | 710 | Vegetto Reborn |
AMIGOS DOS AMIGOS1697 Kills
Ataque Sovietico839 Kills
NoMercY410 Kills
Error364 Kills
Tropa Dos Psicopatas132 Kills