| Server Status |
|---|
| Currently 122 players are online on DBO Legacy. The record holds a total of players on Dec 31 1969 |
| Flag | Name | Level | Vocation |
|---|---|---|---|
![]() | Bodozinha | 639 | Videl Reborn |
![]() | Jardson Ramos | 702 | Goten Reborn |
![]() | Cheiroupeidou | 723 | Goku Black Reborn |
![]() | Bahianinha | 555 | Bulma Reborn |
![]() | Rushzin | 474 | Goku |
![]() | Brun | 700 | Android 17 Reborn |
![]() | MarKiN | 680 | Goku Black Reborn |
![]() | WeSLLysDaNuDo | 756 | Vegetto Reborn |
![]() | Jomazin Kbca | 732 | C8 Reborn |
![]() | Tupac Shakur | 651 | Bills Reborn |
![]() | Ragnar | 700 | Jenk Reborn |
![]() | TuZiNn | 730 | 1096 - Unknown |
![]() | Wesllys | 717 | Chilled Reborn |
![]() | Hulk | 300 | Broly |
![]() | SoLoQVrAuM | 721 | King Vegeta Reborn |
![]() | Jogadorparalyze | 747 | Kame Reborn |
![]() | Resumido | 664 | Goku Black Reborn |
![]() | Kilinoh Zamasu | 216 | Zamasu |
![]() | Kikoe | 559 | Janemba Reborn |
![]() | MaDRUGADAO | 689 | Zaiko Reborn |
![]() | Krislu | 721 | Daishinkan Reborn |
![]() | Tecongela | 576 | Goku Reborn |
![]() | The Cursed Killer | 557 | Whiss Reborn |
![]() | LaNZeRaHFoDiKu | 725 | Jenk Reborn |
![]() | LANSPanKYOU | 723 | King Vegeta Reborn |
![]() | Kilinoh Legacy | 620 | Kuririn Reborn |
![]() | Belzebuu | 290 | Vegetto |
![]() | Pacifista | 564 | Uub |
![]() | Xixixixixi | 640 | Android 17 Reborn |
![]() | Mata Tudo Neto | 676 | Janemba Reborn |
![]() | Hallow | 616 | Majin Boo Reborn |
![]() | Metal Cooler | 682 | Cooler Reborn |
![]() | Astaroth | 504 | Majin Boo |
![]() | LOKo LoKKO | 748 | C21 Reborn |
![]() | Jogador Mata Frango | 701 | King Vegeta Reborn |
![]() | Kalidadee | 714 | Jiren Reborn |
![]() | Uriel | 690 | Kefla Reborn |
![]() | Jogadorneurose | 752 | 1076 - Unknown |
![]() | Marianotipobuzeira | 671 | 1076 - Unknown |
![]() | Pacheco Bugss | 454 | Zeno Reborn |
![]() | Marianodropafacil | 605 | Whiss |
![]() | Jogadortefaissurfa | 612 | Hitto Reborn |
![]() | Menozin | 204 | Goten |
![]() | Alakazan | 472 | Whiss Reborn |
![]() | Steel Lady | 665 | Shenron Reborn |
![]() | Rapa Tu Madre | 30 | Dende |
![]() | Mitos | 495 | Vegetto |
![]() | Renegado | 504 | Whiss Reborn |
![]() | Troll | 705 | 1076 - Unknown |
![]() | Comando Vermelho | 479 | 1064 - Unknown |
![]() | Tank Sombra | 635 | Kagome Reborn |
![]() | Midas | 372 | Vegeta |
![]() | Cachorro Loko | 584 | Bergamo Reborn |
![]() | Tankzudo | 304 | Broly |
![]() | Yami Sukehiro | 653 | Bardock Reborn |
![]() | Et Returns | 657 | Zamasu Reborn |
![]() | Kilinoh Zenhor | 454 | Zeno |
![]() | Hearthless | 654 | Zamasu Reborn |
![]() | Seu Amaral | 749 | Kame Reborn |
![]() | Buffadax | 1 | Android 17 |
![]() | Negrete | 742 | 1096 - Unknown |
![]() | Kiko Zinho Belo | 656 | Shenron Reborn |
![]() | ALvEsDeKeflaADA | 673 | Zaiko Reborn |
![]() | C E I F A D O R | 752 | 1096 - Unknown |
![]() | Gregory | 642 | C21 Reborn |
![]() | Luizinho | 703 | Jiren Reborn |
![]() | Lobo | 704 | Goku Reborn |
![]() | Cerol Finin | 705 | 1070 - Unknown |
![]() | Maisfortedomundo | 564 | Bardock Reborn |
![]() | Marianotopado | 663 | Toppo Reborn |
![]() | Rushmax | 643 | Kefla Reborn |
![]() | Nembudo | 656 | Janemba Reborn |
![]() | Good Of War | 680 | Tapion Reborn |
![]() | KaMBa XoTA | 646 | 1076 - Unknown |
![]() | KGB KaMezin | 660 | Kame Reborn |
![]() | Venom Mystic | 30 | Zeno |
![]() | Sr Lu | 688 | Vegeta Reborn |
![]() | ViTiNhOdEkEmBaADA | 665 | 1076 - Unknown |
![]() | Z U B U M A F U | 752 | 1096 - Unknown |
![]() | Buffodax | 352 | Paikuhan |
![]() | Good | 263 | Zamasu |
![]() | ZeuS | 701 | 1076 - Unknown |
![]() | Blackzin | 676 | Vegetto Reborn |
![]() | No Way | 735 | King Vegeta Reborn |
![]() | Lenda | 704 | Kagome Reborn |
![]() | ThuuGDeVegettoADA | 752 | Vegetto Reborn |
![]() | Sabotage | 557 | Janemba |
![]() | Red | 633 | Android 17 Reborn |
![]() | The Joker | 406 | Kaio Reborn |
![]() | Cwbnaarea | 621 | Cooler Reborn |
![]() | Imbassado | 671 | Janemba Reborn |
![]() | Buffedax | 388 | Majin Boo |
![]() | Senta Pros Trafica | 654 | Dende Reborn |
![]() | Lanzera Bufador | 571 | Kaio |
![]() | Bartholomew Kuma | 451 | Cell Reborn |
![]() | Tiio San NEGAO | 697 | Zaiko Reborn |
![]() | Honda Xre | 634 | 1070 - Unknown |
![]() | Chinooooooo | 570 | Vegetto Reborn |
![]() | Patu | 637 | Vegetto Reborn |
![]() | WesLLysDeKeFLaADA | 748 | Kefla Reborn |
![]() | ALvEsDeKambaADA | 731 | 1096 - Unknown |
![]() | Maximu | 742 | King Vegeta Reborn |
![]() | Padre Sanguinario | 447 | Bergamo |
![]() | Jogadorcrf | 626 | Broly Reborn |
![]() | Mode | 397 | Zeno |
![]() | Jogadortoppo | 751 | Vegetto Reborn |
![]() | Whisshi | 495 | Whiss Reborn |
![]() | Jogador Bergamoskils | 654 | Bergamo Reborn |
![]() | Leidy | 606 | Videl Reborn |
![]() | Boladao | 694 | 1096 - Unknown |
![]() | Lordy | 704 | Gohan Reborn |
![]() | Baby | 463 | Tsuful |
![]() | Greg | 640 | Majin Boo Reborn |
![]() | Skol Beats | 682 | Trunks Reborn |
![]() | Buffidax | 361 | Broly |
![]() | AbbaDoN | 700 | 1076 - Unknown |
![]() | B L I Z A R D | 706 | 1076 - Unknown |
![]() | Snake Man | 628 | Zamasu Reborn |
![]() | Coyote | 585 | Cooler |
![]() | Vegetto Mvp | 737 | Vegetto Reborn |
![]() | KGBTeSoLa | 717 | Zaiko Reborn |
![]() | TH EFEITO ERVA | 710 | Vegetto Reborn |
AMIGOS DOS AMIGOS1698 Kills
Ataque Sovietico839 Kills
NoMercY410 Kills
Error364 Kills
Tropa Dos Psicopatas132 Kills