| Experiência Perdida | |
|---|---|
| 18/May - 19/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 17/May - 18/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 16/May - 17/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 15/May - 16/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 14/May - 15/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 13/May - 14/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 12/May - 13/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| Últimas Mortes | |
|---|---|
| 18 May 2026 (19:55) | : Killed at level 565 by Super Speed, CHATAO ComeDIKUu (unjustified) and by CHATAO ComeDIKUu. |
| 18 May 2026 (16:55) | : Killed at level 564 by Xuletinha (unjustified) (soloed) |
| 18 May 2026 (16:11) | : Killed at level 565 by Mosth Wanted (unjustified) (soloed) |
| 18 May 2026 (15:36) | : Killed at level 565 by Hell Fighter (soloed) |
| 18 May 2026 (10:31) | : Killed at level 565 by Hell Fighter (soloed) |
| 18 May 2026 (07:17) | : Killed at level 566 by Hell Janemba (soloed) |
| 18 May 2026 (01:50) | : Killed at level 544 by Hell Janemba (soloed) |
| 18 May 2026 (00:37) | : Killed at level 544 by ESTELIONATARIO (unjustified) (soloed) |
| 17 May 2026 (18:07) | : Killed at level 541 by Offline (unjustified) (soloed) |
| 17 May 2026 (14:58) | : Killed at level 531 by Fake Santa (unjustified) (soloed) |
| Outros personagens visíveis nesta conta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name: | Level: | Vocation: | Last login: | Status: |
| Tonita | 1 | Towa | Never. | offline |
| Ploska | 1 | Hitto | Never. | offline |
CHATAO ComeDIKUuLv. 755
LuizinhoLv. 752
Vinao TeimosoLv. 752
MaaeLLv. 751
Gui LeoLv. 747
ATREUSOLDKINGLv. 747
ThuuG ADALv. 745
JogadorkyabeLv. 742
ZoiLv. 741
TuzinnLv. 741
Amigos Dos Amigos2157 Kills
VS ALL973 Kills
PISTOLEIROS399 Kills
Decapitadores76 Kills
Power Abuse19 Kills