| Experiência Perdida | |
|---|---|
| 06/May - 07/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 05/May - 06/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 04/May - 05/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 03/May - 04/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 02/May - 03/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 01/May - 02/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 30/Apr - 01/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| Últimas Mortes | |
|---|---|
| 06 May 2026 (20:08) | : Killed at level 693 by MaDRUGADAO (soloed) |
| 06 May 2026 (19:26) | : Killed at level 696 by Demonic (soloed) |
| 06 May 2026 (17:06) | : Killed at level 684 by Demonic (soloed) |
| 03 May 2026 (02:51) | : Killed at level 524 by LANSPanKYOU (soloed) |
| 02 May 2026 (22:43) | : Killed at level 509 by Monarca (soloed) |
| 02 May 2026 (18:00) | : Killed at level 508 by BOSS Super Hydrosaur and by ZOi ADA. |
| 02 May 2026 (01:24) | : Killed at level 194 by Android Lvl 4 (soloed) |
| 01 May 2026 (14:31) | : Killed at level 597 by NoProblem (unjustified) (soloed) |
| 01 May 2026 (11:33) | : Killed at level 599 by Bartholomew Kuma (unjustified) (soloed) |
| 01 May 2026 (10:23) | : Killed at level 600 by BOSS Super Hawk (soloed) |
AMIGOS DOS AMIGOS1606 Kills
Ataque Sovietico733 Kills
NoMercY410 Kills
Error385 Kills
Tropa Dos Psicopatas130 Kills