| Experiência Perdida | |
|---|---|
| 11/Apr - 12/Apr | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 10/Apr - 11/Apr | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 09/Apr - 10/Apr | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 08/Apr - 09/Apr | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 07/Apr - 08/Apr | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 06/Apr - 07/Apr | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 05/Apr - 06/Apr | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| Últimas Mortes | |
|---|---|
| 12 April 2026 (20:15) | : Killed at level 447 by Quest Hell Janemba (soloed) |
| 12 April 2026 (19:33) | : Killed at level 449 by BOSS Li Shenron Max (soloed) |
| 12 April 2026 (19:22) | : Killed at level 452 by BOSS Omega Shenron (soloed) |
| 12 April 2026 (19:08) | : Killed at level 455 by Quest Super Broly (soloed) |
| 12 April 2026 (18:46) | : Killed at level 458 by BOSS Super Hawk (soloed) |
| 12 April 2026 (13:00) | : Killed at level 451 by Parabellum (unjustified) (soloed) |
| 12 April 2026 (12:55) | : Killed at level 454 by Quest Gogeta (soloed) |
| 12 April 2026 (12:17) | : Killed at level 457 by BOSS Li Shenron Max (soloed) |
| 12 April 2026 (09:23) | : Killed at level 447 by Quest Hell Janemba and by BOSS Li Shenron Max. |
| 11 April 2026 (22:56) | : Killed at level 453 by Dende Casa (soloed) |
AQUADRILHA87 Kills
NoMercY43 Kills
Shadow26 Kills
AMIGOS DOS AMIGOS1 Kills
0 Kills