| Experiência Perdida | |
|---|---|
| 16/Apr - 17/Apr | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 15/Apr - 16/Apr | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 14/Apr - 15/Apr | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 13/Apr - 14/Apr | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 12/Apr - 13/Apr | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 11/Apr - 12/Apr | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 10/Apr - 11/Apr | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| Últimas Mortes | |
|---|---|
| 14 April 2026 (23:21) | : Killed at level 48 by Poison Fly (soloed) |
| Outros personagens visíveis nesta conta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name: | Level: | Vocation: | Last login: | Status: |
| Alaho | 434 | Jiren Reborn | 17 April 2026 (06:24) | ONLINE |
| Gu Chang | 297 | Tsuful | 15 April 2026 (19:23) | offline |
| Wervbt | 1 | Goku | 11 April 2026 (14:38) | offline |
| Ynmkhb | 1 | Vegeta | 11 April 2026 (14:41) | offline |
| Aqwer | 1 | Gohan | 11 April 2026 (14:37) | offline |
| Zxcvt | 1 | Bergamo | 11 April 2026 (14:46) | offline |
| Zxcv | 1 | Zamasu | 11 April 2026 (14:43) | offline |
| Axvvb | 1 | Dende | Never. | offline |
| Plkib | 1 | Freeza | 11 April 2026 (14:41) | offline |
NoMercY333 Kills
AMIGOS DOS AMIGOS126 Kills
Shadow109 Kills
AQUADRILHA68 Kills
POWER FARM45 Kills