| Experiência Perdida | |
|---|---|
| 10/May - 11/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 09/May - 10/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 08/May - 09/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 07/May - 08/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 06/May - 07/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 05/May - 06/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 04/May - 05/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| Últimas Mortes | |
|---|---|
| Este jogador nunca morreu. |
| Outros personagens visíveis nesta conta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name: | Level: | Vocation: | Last login: | Status: |
| Xixixixixi | 496 | Vegetto Reborn | 11 May 2026 (08:54) | ONLINE |
| Alexandre De Moraes | 387 | Kuririn Reborn | 11 May 2026 (06:59) | ONLINE |
| Bodozinha | 346 | Videl | 11 May 2026 (09:20) | offline |
| Kefla True Damage | 323 | Kefla | 11 May 2026 (06:59) | offline |
| Albis Vina | 1 | Cell | 11 May 2026 (01:14) | offline |
| Jomazin Kbca | 1 | Zaiko | 11 May 2026 (01:16) | offline |
| Aaron Old King | 1 | Vegetto | 11 May 2026 (01:13) | offline |
PudimLv. 567
FntsLv. 549
Vegetto MvpLv. 532
TuzinnLv. 529
SumerLv. 527
Lelouch LamperougeLv. 525
Aaron Thuck ThuckLv. 515
UrielLv. 513
Lanzera AbominavelLv. 510
ThugLv. 508
VS ALL51 Kills
Power Abuse45 Kills
Amigos Dos Amigos28 Kills
Decapitadores13 Kills
0 Kills