| Experiência Perdida | |
|---|---|
| 10/May - 11/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 09/May - 10/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 08/May - 09/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 07/May - 08/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 06/May - 07/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 05/May - 06/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 04/May - 05/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| Últimas Mortes | |
|---|---|
| 11 May 2026 (07:02) | : Killed at level 495 by Baludao (soloed) |
| 11 May 2026 (04:06) | : Killed at level 458 by Laidy Nena (unjustified) (soloed) |
| 11 May 2026 (00:29) | : Killed at level 404 by Lelouch Lamperouge (soloed) |
| 11 May 2026 (00:28) | : Killed at level 406 by Coruja, Lelouch Lamperouge and by Lelouch Lamperouge. |
| 10 May 2026 (19:43) | : Killed at level 340 by Zezinho (unjustified) (soloed) |
| 10 May 2026 (16:14) | : Killed at level 270 by Laidy Nena (unjustified) (soloed) |
| 10 May 2026 (15:47) | : Killed at level 258 by Jogadorneurose (soloed) |
| 10 May 2026 (15:18) | : Killed at level 233 by Lelouch Lamperouge (soloed) |
PudimLv. 557
FntsLv. 551
TuzinnLv. 521
SumerLv. 520
Vegetto MvpLv. 517
Lelouch LamperougeLv. 514
Aaron Thuck ThuckLv. 508
B L A S P H E M O U SLv. 502
UrielLv. 502
Lanzera AbominavelLv. 493
VS ALL50 Kills
Power Abuse39 Kills
Amigos Dos Amigos27 Kills
Decapitadores9 Kills
0 Kills