| Experiência Perdida | |
|---|---|
| 10/May - 11/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 09/May - 10/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 08/May - 09/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 07/May - 08/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 06/May - 07/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 05/May - 06/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 04/May - 05/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| Últimas Mortes | |
|---|---|
| 11 May 2026 (06:57) | : Killed at level 539 by Bills (Monster) and by Bills. |
| 11 May 2026 (04:43) | : Killed at level 499 by Lelouch Lamperouge (soloed) |
| 11 May 2026 (04:34) | : Killed at level 500 by Mestre Kame (soloed) |
| 10 May 2026 (16:59) | : Killed at level 318 by Troll (unjustified) and by Tibiano. |
| 10 May 2026 (16:43) | : Killed at level 318 by Troll and by Senhor Tank. |
| 10 May 2026 (16:42) | : Killed at level 320 by Senhor Tank (soloed) |
| 10 May 2026 (16:42) | : Killed at level 321 by Troll and by Senhor Tank. |
| 10 May 2026 (15:28) | : Killed at level 267 by Sumer and by Alexandre De Moraes. |
| 10 May 2026 (15:18) | : Killed at level 268 by Sumer and by Alexandre De Moraes. |
PudimLv. 556
FntsLv. 551
TuzinnLv. 521
SumerLv. 520
Vegetto MvpLv. 516
Lelouch LamperougeLv. 513
Aaron Thuck ThuckLv. 507
B L A S P H E M O U SLv. 502
UrielLv. 502
Lanzera AbominavelLv. 493
VS ALL50 Kills
Power Abuse39 Kills
Amigos Dos Amigos27 Kills
Decapitadores9 Kills
0 Kills