| Experiência Perdida | |
|---|---|
| 10/May - 11/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 09/May - 10/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 08/May - 09/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 07/May - 08/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 06/May - 07/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 05/May - 06/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 04/May - 05/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| Últimas Mortes | |
|---|---|
| 11 May 2026 (06:57) | : Killed at level 363 by Assassin Ninja (Monster) and by Assassin Ninja. |
| Outros personagens visíveis nesta conta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name: | Level: | Vocation: | Last login: | Status: |
| Monarca | 426 | Kamba | 11 May 2026 (06:59) | ONLINE |
| Oq Tuquer Tamole | 388 | Super Broly | 11 May 2026 (06:59) | ONLINE |
| Bellion | 365 | Kefla | 11 May 2026 (06:59) | ONLINE |
| Texugo Do Mel | 352 | Jiren | 11 May 2026 (06:59) | ONLINE |
| Beradin Zipfell | 346 | Towa | 11 May 2026 (06:59) | ONLINE |
| Ballack | 315 | Hitto | 11 May 2026 (06:59) | ONLINE |
PudimLv. 567
FntsLv. 549
Vegetto MvpLv. 532
TuzinnLv. 529
SumerLv. 527
Lelouch LamperougeLv. 525
Aaron Thuck ThuckLv. 515
UrielLv. 513
Lanzera AbominavelLv. 510
ThugLv. 508
VS ALL51 Kills
Power Abuse45 Kills
Amigos Dos Amigos28 Kills
Decapitadores13 Kills
0 Kills