| Experiência Perdida | |
|---|---|
| 01/May - 02/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 30/Apr - 01/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 29/Apr - 30/Apr | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 28/Apr - 29/Apr | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 27/Apr - 28/Apr | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 26/Apr - 27/Apr | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 25/Apr - 26/Apr | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| Últimas Mortes | |
|---|---|
| 02 May 2026 (02:13) | : Killed at level 723 by ZOi ADA and by Luizinho. |
| 02 May 2026 (01:59) | : Killed at level 726 by ZOi ADA and by Jacare. |
| 02 May 2026 (01:30) | : Killed at level 729 by Luizinho and by Jacare. |
| 02 May 2026 (01:27) | : Killed at level 732 by Metal Cooler and by Luizinho. |
| 02 May 2026 (01:07) | : Killed at level 735 by Mc Da Leste (soloed) |
| 25 April 2026 (23:16) | : Killed at level 687 by Amo Linguica (soloed) |
| 23 April 2026 (15:13) | : Killed at level 649 by AbbaDoN (soloed) |
| 23 April 2026 (14:54) | : Killed at level 653 by AbbaDoN (soloed) |
| 22 April 2026 (21:27) | : Killed at level 626 by Garp (unjustified) and by Lowesthpc. |
| 22 April 2026 (18:44) | : Killed at level 630 by WaRLoCK MuiToLoKoZe (soloed) |
AMIGOS DOS AMIGOS1252 Kills
NoMercY511 Kills
Ataque Sovietico468 Kills
Error268 Kills
Tropa Dos Psicopatas120 Kills