| Experiência Perdida | |
|---|---|
| 10/May - 11/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 09/May - 10/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 08/May - 09/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 07/May - 08/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 06/May - 07/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 05/May - 06/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 04/May - 05/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| Últimas Mortes | |
|---|---|
| 11 May 2026 (07:01) | : Killed at level 319 by Luizinhotemachuca (unjustified) (soloed) |
| 11 May 2026 (05:07) | : Killed at level 301 by Luizinhotemachuca (soloed) |
| 10 May 2026 (17:10) | : Killed at level 47 by Namekuseijin Warrior (soloed) |
| Outros personagens visíveis nesta conta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name: | Level: | Vocation: | Last login: | Status: |
| Vini Jr | 389 | Zaiko Reborn | 11 May 2026 (06:59) | ONLINE |
| Casemiro | 299 | Kefla Reborn | 11 May 2026 (09:11) | ONLINE |
| Bellingham | 200 | Super Broly | 11 May 2026 (06:59) | ONLINE |
| Vitinha | 35 | Kamba | 11 May 2026 (06:59) | ONLINE |
| Arda Guler | 34 | Kefla | 11 May 2026 (06:59) | ONLINE |
PudimLv. 567
FntsLv. 549
Lelouch LamperougeLv. 532
Vegetto MvpLv. 531
TuzinnLv. 530
SumerLv. 527
Aaron Thuck ThuckLv. 523
Lanzera AbominavelLv. 516
UrielLv. 514
ThugLv. 513
VS ALL56 Kills
Power Abuse47 Kills
Amigos Dos Amigos28 Kills
Decapitadores13 Kills
0 Kills