| Experiência Perdida | |
|---|---|
| 10/May - 11/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 09/May - 10/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 08/May - 09/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 07/May - 08/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 06/May - 07/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 05/May - 06/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 04/May - 05/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| Últimas Mortes | |
|---|---|
| 10 May 2026 (23:43) | : Killed at level 108 by Tsuful (soloed) |
| 10 May 2026 (23:12) | : Killed at level 1 by Poison Fly (soloed) |
| Outros personagens visíveis nesta conta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name: | Level: | Vocation: | Last login: | Status: |
| Senhor Tank | 500 | Super Kagome | 11 May 2026 (06:59) | ONLINE |
| Sombra Inmortal | 301 | C21 | 11 May 2026 (06:59) | ONLINE |
| Kamba Cucumelado | 273 | Kamba | 11 May 2026 (06:59) | ONLINE |
| Refuerzo | 272 | King Vegeta | 11 May 2026 (06:59) | ONLINE |
| Tank Sombra | 1 | Super Broly | 10 May 2026 (18:24) | offline |
| Chorlita | 1 | Zeno | Never. | offline |
PudimLv. 567
FntsLv. 549
Vegetto MvpLv. 532
TuzinnLv. 529
SumerLv. 527
Lelouch LamperougeLv. 526
Aaron Thuck ThuckLv. 516
UrielLv. 513
Lanzera AbominavelLv. 510
ThugLv. 508
VS ALL51 Kills
Power Abuse46 Kills
Amigos Dos Amigos28 Kills
Decapitadores13 Kills
0 Kills