| Experiência Perdida | |
|---|---|
| 10/May - 11/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 09/May - 10/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 08/May - 09/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 07/May - 08/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 06/May - 07/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 05/May - 06/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 04/May - 05/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| Últimas Mortes | |
|---|---|
| 11 May 2026 (08:58) | : Killed at level 454 by Silas (soloed) |
| 11 May 2026 (04:38) | : Killed at level 454 by Silas (soloed) |
| 10 May 2026 (22:13) | : Killed at level 374 by KaMeZin (soloed) |
| 10 May 2026 (16:23) | : Killed at level 255 by Laidy Nena and by Troll. |
| 10 May 2026 (14:58) | : Killed at level 205 by Moriusblack (unjustified) (soloed) |
| 10 May 2026 (14:55) | : Killed at level 204 by Li Shenron (soloed) |
| 10 May 2026 (14:50) | : Killed at level 202 by Li Shenron (soloed) |
| 10 May 2026 (14:46) | : Killed at level 199 by Li Shenron (soloed) |
PudimLv. 567
FntsLv. 549
Vegetto MvpLv. 527
SumerLv. 526
TuzinnLv. 525
Lelouch LamperougeLv. 521
Aaron Thuck ThuckLv. 510
UrielLv. 508
B L A S P H E M O U SLv. 502
Lanzera AbominavelLv. 500
VS ALL51 Kills
Power Abuse41 Kills
Amigos Dos Amigos28 Kills
Decapitadores13 Kills
0 Kills