| Experiência Perdida | |
|---|---|
| 12/May - 13/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 11/May - 12/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 10/May - 11/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 09/May - 10/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 08/May - 09/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 07/May - 08/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 06/May - 07/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| Últimas Mortes | |
|---|---|
| 13 May 2026 (07:27) | : Killed at level 669 by Pudim (soloed) |
| 13 May 2026 (00:06) | : Killed at level 669 by Hahaha, Krislu, Strategic From Hell, ThuuG ADA and by Luizinho. |
| 12 May 2026 (20:37) | : Killed at level 671 by Champa (soloed) |
| 12 May 2026 (18:38) | : Killed at level 651 by Pudim (soloed) |
| 12 May 2026 (16:47) | : Killed at level 669 by Champa (soloed) |
| 12 May 2026 (15:40) | : Killed at level 636 by Li Shenron Max (soloed) |
| 12 May 2026 (09:07) | : Killed at level 546 by Pudim, Fnts and by Pudim. |
| 12 May 2026 (08:17) | : Killed at level 549 by Fnts, Pudim, Lanzera Is Back and by Pudim. |
| 11 May 2026 (22:13) | : Killed at level 590 by Lelouch Lamperouge, B L A S P H E M O U S and by B L A S P H E M O U S. |
| 11 May 2026 (17:39) | : Killed at level 545 by Bills (Monster) and by Bills. |
PudimLv. 740
Lelouch LamperougeLv. 706
B L A S P H E M O U SLv. 700
ATREUSOLDKINGLv. 667
FntsLv. 665
ThuuG ADALv. 610
XixixixixiLv. 609
ZoiLv. 608
UrielLv. 602
Bahiano Do GrauLv. 601
VS ALL289 Kills
Amigos Dos Amigos203 Kills
Power Abuse125 Kills
Decapitadores36 Kills
0 Kills