| Experiência Perdida | |
|---|---|
| 12/May - 13/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 11/May - 12/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 10/May - 11/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 09/May - 10/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 08/May - 09/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 07/May - 08/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 06/May - 07/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| Últimas Mortes | |
|---|---|
| 13 May 2026 (07:25) | : Killed at level 612 by Pudim (unjustified) (soloed) |
| 13 May 2026 (00:11) | : Killed at level 555 by Jhun Mahina, Lanzera Is Back, Sumer, ATREUSOLDKING (unjustified) and by ATREUSOLDKING. |
| 13 May 2026 (00:10) | : Killed at level 557 by Exterminador, Lanzera Is Back, Sumer, ATREUSOLDKING and by ATREUSOLDKING. |
| 13 May 2026 (00:03) | : Killed at level 560 by Sumer, Lanzera Is Back, Exterminador and by Lanzera Is Back. |
| 13 May 2026 (00:00) | : Killed at level 562 by Exterminador, Sumer, ATREUSOLDKING, Lanzera Is Back (unjustified) and by Lanzera Is Back. |
| 12 May 2026 (23:57) | : Killed at level 564 by ATREUSOLDKING (unjustified) (soloed) |
| 12 May 2026 (23:56) | : Killed at level 566 by Lanzera Is Back, ATREUSOLDKING (unjustified) and by ATREUSOLDKING. |
| 12 May 2026 (23:41) | : Killed at level 568 by Krislu, Bellion, Exterminador, LANZERAAFURIOSOO and by Jhun Mahina. |
| 12 May 2026 (23:33) | : Killed at level 570 by LANZERAAFURIOSOO, Exterminador and by LANZERAAFURIOSOO. |
| 12 May 2026 (23:31) | : Killed at level 572 by LANZERAAFURIOSOO, Bellion, Exterminador, Luizinhotemachuca and by LANZERAAFURIOSOO. |
PudimLv. 740
Lelouch LamperougeLv. 706
B L A S P H E M O U SLv. 700
ATREUSOLDKINGLv. 667
FntsLv. 665
ThuuG ADALv. 610
XixixixixiLv. 609
ZoiLv. 608
UrielLv. 602
Bahiano Do GrauLv. 601
VS ALL289 Kills
Amigos Dos Amigos203 Kills
Power Abuse125 Kills
Decapitadores36 Kills
0 Kills