| Experiência Perdida | |
|---|---|
| 12/May - 13/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 11/May - 12/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 10/May - 11/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 09/May - 10/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 08/May - 09/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 07/May - 08/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 06/May - 07/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| Últimas Mortes | |
|---|---|
| 13 May 2026 (08:51) | : Killed at level 548 by Rorschach (soloed) |
| 13 May 2026 (00:19) | : Killed at level 490 by KaMeZin, Choraagoraridps and by Choraagoraridps. |
| 13 May 2026 (00:18) | : Killed at level 492 by KaMeZin, Choraagoraridps and by KaMeZin. |
| 13 May 2026 (00:15) | : Killed at level 494 by KaMeZin (soloed) |
| 13 May 2026 (00:12) | : Killed at level 496 by KaMeZin, Choraagoraridps and by KaMeZin. |
| 12 May 2026 (23:53) | : Killed at level 497 by Sr Picoolo (soloed) |
| 12 May 2026 (23:51) | : Killed at level 499 by Sr Picoolo (soloed) |
| 12 May 2026 (23:45) | : Killed at level 501 by Sr Picoolo (soloed) |
| 12 May 2026 (23:21) | : Killed at level 502 by Exterminador (unjustified) (soloed) |
| 12 May 2026 (23:17) | : Killed at level 504 by Hahaha, Goku Jr and by Hahaha. |
| Outros personagens visíveis nesta conta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name: | Level: | Vocation: | Last login: | Status: |
| Diko Falso Nove | 429 | Paikuhan Reborn | 12 May 2026 (23:17) | offline |
PudimLv. 744
B L A S P H E M O U SLv. 698
ATREUSOLDKINGLv. 682
Lelouch LamperougeLv. 682
FntsLv. 667
ThuuG ADALv. 623
XixixixixiLv. 611
ZoiLv. 609
Bahiano Do GrauLv. 602
UrielLv. 602
VS ALL314 Kills
Amigos Dos Amigos218 Kills
Power Abuse110 Kills
Decapitadores36 Kills
0 Kills