| Experiência Perdida | |
|---|---|
| 12/May - 13/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 11/May - 12/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 10/May - 11/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 09/May - 10/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 08/May - 09/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 07/May - 08/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 06/May - 07/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| Últimas Mortes | |
|---|---|
| 11 May 2026 (16:42) | : Killed at level 339 by Offline (soloed) |
| 11 May 2026 (16:21) | : Killed at level 337 by Monster Slayer (soloed) |
| 11 May 2026 (15:07) | : Killed at level 333 by Thug (soloed) |
| 11 May 2026 (14:30) | : Killed at level 332 by Hahaha (soloed) |
| 11 May 2026 (14:18) | : Killed at level 334 by Hahaha (soloed) |
| 11 May 2026 (06:58) | : Killed at level 328 by Super Paikuhan (Monster) and by Super Paikuhan. |
| Outros personagens visíveis nesta conta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name: | Level: | Vocation: | Last login: | Status: |
| Gameplayadvanced | 1 | Bills | 11 May 2026 (00:59) | offline |
PudimLv. 738
ThuuG ADALv. 706
ATREUSOLDKINGLv. 690
B L A S P H E M O U SLv. 675
FntsLv. 667
Lelouch LamperougeLv. 655
XixixixixiLv. 632
LANZERACOMELUIZINHOLv. 628
HahahaLv. 611
Hozziri SbackLv. 595
VS ALL337 Kills
Amigos Dos Amigos256 Kills
Power Abuse161 Kills
Decapitadores36 Kills
0 Kills