| Experiência Perdida | |
|---|---|
| 14/May - 15/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 13/May - 14/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 12/May - 13/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 11/May - 12/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 10/May - 11/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 09/May - 10/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 08/May - 09/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| Últimas Mortes | |
|---|---|
| 15 May 2026 (08:33) | : Killed at level 509 by Cheetos (soloed) |
| 15 May 2026 (08:30) | : Killed at level 511 by Cheetos (soloed) |
| 14 May 2026 (23:08) | : Killed at level 515 by Fire Luizinho (soloed) |
| 14 May 2026 (23:07) | : Killed at level 517 by Fire Luizinho (soloed) |
| 14 May 2026 (23:07) | : Killed at level 519 by Fire Luizinho (soloed) |
| 14 May 2026 (22:21) | : Killed at level 521 by Slayer True Damage (soloed) |
| 14 May 2026 (22:13) | : Killed at level 523 by Krislu (soloed) |
| 14 May 2026 (22:10) | : Killed at level 525 by Luizinho, Krislu and by Krislu. |
| 14 May 2026 (20:30) | : Killed at level 525 by Coruja (unjustified) (soloed) |
| 14 May 2026 (14:45) | : Killed at level 508 by Lelouch Lamperouge (soloed) |
| Outros personagens visíveis nesta conta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name: | Level: | Vocation: | Last login: | Status: |
| Squirtle | 337 | Super Towa | 15 May 2026 (17:29) | ONLINE |
ThuuG ADALv. 752
PudimLv. 740
ATREUSOLDKINGLv. 734
ChataoLv. 725
Lelouch LamperougeLv. 722
LuizinhoLv. 713
FntsLv. 712
B L A S P H E M O U SLv. 711
Pvt ZoiLv. 698
JogadorkyabeLv. 676
Amigos Dos Amigos830 Kills
VS ALL530 Kills
Power Abuse395 Kills
Decapitadores41 Kills
Community1 Kills