| Experiência Perdida | |
|---|---|
| 12/May - 13/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 11/May - 12/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 10/May - 11/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 09/May - 10/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 08/May - 09/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 07/May - 08/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 06/May - 07/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| Últimas Mortes | |
|---|---|
| 13 May 2026 (02:19) | : Killed at level 393 by Albert Tank (unjustified) (soloed) |
| 12 May 2026 (20:22) | : Killed at level 366 by Texugo Do Mel (unjustified) (soloed) |
| 12 May 2026 (13:08) | : Killed at level 355 by Dona Maria (unjustified) (soloed) |
| Outros personagens visíveis nesta conta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name: | Level: | Vocation: | Last login: | Status: |
| Wesllys | 551 | Super Broly | 13 May 2026 (11:47) | ONLINE |
| Rii | 539 | Super Zaiko | 13 May 2026 (11:08) | ONLINE |
| Brun | 529 | Turles Reborn | 13 May 2026 (11:17) | ONLINE |
| Ri De Kaio | 508 | Kaio | 13 May 2026 (11:08) | ONLINE |
| Coyote | 498 | Super Broly | 13 May 2026 (11:47) | ONLINE |
| Rws | 344 | Towa Reborn | 13 May 2026 (11:52) | ONLINE |
| Zerotolerance | 309 | Kaio Reborn | 13 May 2026 (11:47) | ONLINE |
PudimLv. 751
B L A S P H E M O U SLv. 708
ATREUSOLDKINGLv. 674
ThuuG ADALv. 672
Lelouch LamperougeLv. 668
FntsLv. 667
XixixixixiLv. 611
ZoiLv. 609
Bahiano Do GrauLv. 602
UrielLv. 602
VS ALL332 Kills
Amigos Dos Amigos229 Kills
Power Abuse118 Kills
Decapitadores36 Kills
0 Kills