| Experiência Perdida | |
|---|---|
| 16/May - 17/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 15/May - 16/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 14/May - 15/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 13/May - 14/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 12/May - 13/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 11/May - 12/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 10/May - 11/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| Últimas Mortes | |
|---|---|
| 16 May 2026 (23:35) | : Killed at level 292 by Guzerah (unjustified) (soloed) |
| 16 May 2026 (23:29) | : Killed at level 293 by Guzerah (soloed) |
| 16 May 2026 (23:27) | : Killed at level 295 by Guzerah (unjustified) (soloed) |
| 16 May 2026 (23:26) | : Killed at level 297 by Guzerah (unjustified) (soloed) |
| 15 May 2026 (00:36) | : Killed at level 271 by Barack Obama (unjustified) (soloed) |
| 14 May 2026 (23:31) | : Killed at level 254 by Barack Obama (unjustified) (soloed) |
| 14 May 2026 (23:22) | : Killed at level 253 by Barack Obama, Sun Shenron and by Barack Obama. |
| 14 May 2026 (23:20) | : Killed at level 255 by Barack Obama (unjustified) (soloed) |
| 14 May 2026 (23:17) | : Killed at level 256 by Barack Obama (unjustified) (soloed) |
| 14 May 2026 (23:12) | : Killed at level 256 by Barack Obama (unjustified) (soloed) |
ATREUSOLDKINGLv. 751
LuizinhoLv. 751
Lelouch LamperougeLv. 746
ThuuG ADALv. 733
MaaeLLv. 723
TuzinnLv. 708
MouraaaaLv. 705
SilasLv. 701
ESTELIONATARIOLv. 695
PudimLv. 691
Amigos Dos Amigos1342 Kills
VS ALL1176 Kills
Power Abuse99 Kills
Decapitadores67 Kills
Community1 Kills