| Experiência Perdida | |
|---|---|
| 14/May - 15/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 13/May - 14/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 12/May - 13/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 11/May - 12/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 10/May - 11/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 09/May - 10/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 08/May - 09/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| Últimas Mortes | |
|---|---|
| 15 May 2026 (06:25) | : Killed at level 621 by Android Lvl 5 (soloed) |
| 15 May 2026 (01:44) | : Killed at level 598 by Android Lvl 5 (soloed) |
| 15 May 2026 (00:47) | : Killed at level 594 by Xixixixixi, Sumer, LANZERACOMELUIZINHO, Red Label and by Sumer. |
| 15 May 2026 (00:12) | : Killed at level 595 by Lelouch Lamperouge, ATREUSOLDKING, LANZERACOMELUIZINHO and by Lelouch Lamperouge. |
| 15 May 2026 (00:06) | : Killed at level 597 by LANZERACOMELUIZINHO, Karin Benzema, Xixixixixi, Jhun Mahina and by LANZERACOMELUIZINHO. |
| 15 May 2026 (00:01) | : Killed at level 599 by Jhun Mahina, ATREUSOLDKING, Xixixixixi, Exterminador (unjustified) and by ATREUSOLDKING. |
| 14 May 2026 (23:59) | : Killed at level 602 by Karin Benzema, Jhun Mahina, Xixixixixi, Lelouch Lamperouge and by Lelouch Lamperouge. |
| 14 May 2026 (23:52) | : Killed at level 604 by Karin Benzema, LANZERAAFURIOSOO, ATREUSOLDKING, Exterminador and by ATREUSOLDKING. |
| 14 May 2026 (23:50) | : Killed at level 607 by Jhun Mahina, Xixixixixi, ATREUSOLDKING, Karin Benzema and by LANZERAAFURIOSOO. |
| 14 May 2026 (16:52) | : Killed at level 555 by Android Lvl 5 (soloed) |
ThuuG ADALv. 748
Pvt ZoiLv. 741
PudimLv. 740
B L A S P H E M O U SLv. 723
Lelouch LamperougeLv. 718
FntsLv. 712
ATREUSOLDKINGLv. 712
SilasLv. 697
MaaeLLv. 691
LuizinhoLv. 690
Amigos Dos Amigos773 Kills
VS ALL491 Kills
Power Abuse372 Kills
Decapitadores41 Kills
Community1 Kills