| Experiência Perdida | |
|---|---|
| 16/May - 17/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 15/May - 16/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 14/May - 15/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 13/May - 14/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 12/May - 13/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 11/May - 12/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 10/May - 11/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| Últimas Mortes | |
|---|---|
| 16 May 2026 (23:54) | : Killed at level 345 by Goku Ssj5 (soloed) |
| 16 May 2026 (23:19) | : Killed at level 346 by Guzerah (soloed) |
| 16 May 2026 (23:12) | : Killed at level 348 by Guzerah (unjustified) (soloed) |
| 16 May 2026 (14:03) | : Killed at level 306 by Perfect Cell (soloed) |
| 16 May 2026 (12:29) | : Killed at level 293 by Tuzinn (unjustified) (soloed) |
| 16 May 2026 (10:42) | : Killed at level 295 by Nomeercy (unjustified) (soloed) |
| 16 May 2026 (07:02) | : Killed at level 279 by Bad Woman (unjustified) (soloed) |
| 16 May 2026 (03:08) | : Killed at level 160 by Bahiano Do Grau, Super Speed (unjustified) and by Super Speed. |
| 16 May 2026 (02:37) | : Killed at level 96 by Perfect Cell (soloed) |
ATREUSOLDKINGLv. 751
LuizinhoLv. 751
Lelouch LamperougeLv. 746
ThuuG ADALv. 733
LANZERACOMELUIZINHOLv. 714
MouraaaaLv. 705
SilasLv. 701
MaaeLLv. 699
PudimLv. 691
B L A S P H E M O U SLv. 690
Amigos Dos Amigos1329 Kills
VS ALL1169 Kills
Power Abuse99 Kills
Decapitadores67 Kills
Community1 Kills