| Experiência Perdida | |
|---|---|
| 12/May - 13/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 11/May - 12/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 10/May - 11/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 09/May - 10/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 08/May - 09/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 07/May - 08/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| 06/May - 07/May | Este jogador não ganhou nenhuma experiência neste dia. |
| Últimas Mortes | |
|---|---|
| 13 May 2026 (08:18) | : Killed at level 567 by OnLYFans, Hell Janemba and by Hell Janemba. |
| 13 May 2026 (03:36) | : Killed at level 539 by Pega Dormindo, Chinocomecachorro (unjustified) and by Pega Dormindo. |
| 13 May 2026 (02:45) | : Killed at level 533 by Lampion (unjustified) (soloed) |
| 12 May 2026 (18:54) | : Killed at level 524 by Luizinhotemachuca (unjustified) (soloed) |
| 12 May 2026 (14:41) | : Killed at level 526 by Zeus, Hell Janemba and by Zeus. |
| 12 May 2026 (11:26) | : Killed at level 524 by Silas (soloed) |
| 12 May 2026 (10:25) | : Killed at level 525 by LANZERAAFURIOSOO (unjustified) (soloed) |
| 12 May 2026 (08:45) | : Killed at level 522 by Li Shenron (Monster) and by Li Shenron. |
| 12 May 2026 (08:07) | : Killed at level 523 by Wesllys (unjustified) (soloed) |
| 12 May 2026 (06:32) | : Killed at level 515 by Fnts (soloed) |
| Outros personagens visíveis nesta conta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Name: | Level: | Vocation: | Last login: | Status: |
| The Cursed Killer | 395 | Super Broly | 13 May 2026 (11:51) | ONLINE |
| Renegado | 371 | Super Broly Reborn | 13 May 2026 (12:32) | ONLINE |
| Alakazan | 358 | Super Broly Reborn | 13 May 2026 (12:30) | ONLINE |
PudimLv. 724
ThuuG ADALv. 685
FntsLv. 667
Lelouch LamperougeLv. 661
ATREUSOLDKINGLv. 655
B L A S P H E M O U SLv. 646
XixixixixiLv. 616
UrielLv. 602
LANZERACOMELUIZINHOLv. 598
Gui LeoLv. 598
VS ALL334 Kills
Amigos Dos Amigos240 Kills
Power Abuse126 Kills
Decapitadores36 Kills
0 Kills